Van het de Machinesmateriaal van Shitan van de Jinzhoustad Co. Ltd.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ShiTan |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | 30 |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | houten karton |
| Levertijd: | Binnen 7-12 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | de reeksen van 2000 per jaar |
| Productnaam: | Draagbare boormachine voor waterput | Toepassing: | Kernbemonstering, Waterput |
|---|---|---|---|
| Maximum openingsdiameter: | 30 m | Gebruik: | Waterput, burgerlijke bouw |
| Vermogensoort: | Diesel, Elektrisch | Afmeting ((L*W*H): | aangepast |
| Boorgatneiging: | 90~75° | Type: | Roterende Boringsinstallatie, de Installatie die van de Kernboring, Luchtpercussie, de machine van d |
| Voorwaarde: | Nieuw | Kleur: | Geel, Aangepast |
| Plaats Oorsprong: | Hebei, China | ||
| Markeren: | 30m draagbare goed boringsmachine,30m draagbare de boorinstallatie van de waterput,Van de het waterput van ISO draagbare de boorinstallatie |
||
De ST30-boormachine wordt veel gebruikt in industriële en civiele gebouwen, bruggen, spoorwegen, snelwegen, water- en elektriciteitsindustrieën, zoals geologische prospectie,geofysische exploratie-boringen, gietgaten en ingebouwde onderdelen in voorboorgaten, ontploffingsgaten, inspectiegaten, kleine huishoudelijke putten, enz.
Specificaties van draagbare waterputboringen
| Technische gegevens | ||||||
| Basisgegevens | Lift | |||||
| Boringdiepte | 35 15m | Liftvermogen | 4000 N | |||
| Open gaten met een diameter | 110 mm | Rotatiesnelheid van de trommel | 0.46 1,15 1,97 m/s | |||
| De diameter van de boorpijp | 33.5 mm | De diameter van de trommel | 90 mm | |||
| Gewicht | 290 kg | Diameter van het draadtouw | 8 mm | |||
| Verwijder | 1510*600*1055 mm | Draadtouwcapaciteit | 18 m | |||
| Draaiplaat | Oliepomp | |||||
| Versnelling | 136 338 578 r/min |
Type |
CBW-F314-ALP tandwielpomp | |||
| Maximaal koppel | 350 N*m | verplaatsing | 14 ml/uur |
|||
| Boorschema | 400 mm | Nominale snelheid | 2500 r/min | |||
| de grootste druk ((onder de oliecilinder) | 8000N | Nominale druk | 20 MPa | |||
| op de grootste kracht ((Oliecilinder) | 10 000 N | De max. druk | 25 MPa | |||
| Kracht | Toren | |||||
| Motor | Dieselmotor | Type | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
| Type | Y132M-4 | R185 | Hoogte toren | 50,6 meter | ||
| Kracht | 7.5 kW | 6.47 kW | ||||
| Versnelling | 1440 r/min | 2200 r/min | ||||
| Gewicht | 81 kg | 95 kg | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: cathy
Tel.: +8613315955856