Van het de Machinesmateriaal van Shitan van de Jinzhoustad Co. Ltd.
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | ShiTan |
Certificering: | ISO9001 |
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Levertijd: | Binnen 7-12 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Modelnummer: | 150 | Type: | waterput en de machine van de kernboring |
---|---|---|---|
Machtstype: | Diesel | Gebruik: | waterput, spoorwegen, kernboring, het fysieke naar bodemschatten zoeken |
Voltage: | 220V/380V | Geschatte druk: | 12.5Mpa |
Asslag: | 450mm | Verplaatsing: | 20ml/r |
Hoog licht: | 525kg waterput die Rig Machine boort,de Machine van 1440 r Min Water Well Drilling Rig,De automatische Machine van de Kruippakjeboring |
Duurzame goed Boorrig use rock geological core-de Boringsmachine van de Waterput
Ntroduction van Hydraulische de Boringsmachine van de Waterput
1. de de boringsmachine van de waterput heeft een hydraulisch automatisch voermechanisme, verbetert boringsefficiency, vermindert handarbeidarbeiders.
2. Het mechanisme van de kaarthouder in plaats van het gebruiken van de balklem, kan non-stop beneden uitvoeren de gemakkelijk te werken, veilig en betrouwbare hefboom.
3. Met onderst gat wijst de drukmaat op de druk, gemakkelijk om gatensituatie te begrijpen.
4 het gecentraliseerde handvat, gemakkelijk te werken.
5. Lichtgewicht, decompositie en sterk, gemakkelijk zich te bewegen, aangepast aan de vlaktes of de berggebieden.
Het boren diepte | 200m | |
Maximum open gatenkaliber | 300mm | |
Het kaliber van het Beëindigengat | 75mm | |
Het kaliber van de boorstaaf | 60mm | |
Het boren hoek | 90°~75° | |
Geen boorgewicht (omvat macht) | 525kg | |
De afmetingen van de eenheidsmachine | 1433×697×1273m | |
As | ||
assnelheid | 71 142 310 620r/min | |
Asslag | 450mm | |
Kruk | ||
Max.single lijn die capaciteit hijst | 15KN | |
Enige lijn het opheffen snelheid | 0,41, 0,82, 1.64m/s | |
staalkabelkaliber | 13m (35m) | |
Modderpomp | ||
Type | Horizontale enige urn tweeling-actie | |
Verplaatsing | 170/150L/min (diesel of electromotor) | |
Dieslemotor | 16.2kw 2200r/min | |
Elektrische motor | 11kw 1440r/min |
Wat is het detail van de Boorinstallatie?
Contactpersoon: Anna
Tel.: 15511892512