Van het de Machinesmateriaal van Shitan van de Jinzhoustad Co. Ltd.
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | ShiTan |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | ST200 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD4500-6200 |
Verpakking Details: | Plastic film en standaard export houten kist |
Levertijd: | 7 dagen na betaling |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000sets/year |
NAAM: | Mijnboorinstallatie | Gewicht: | 600kg |
---|---|---|---|
Boordiepte: | 200m | Waranteetijd: | 6 maanden |
Oem: | O.k. | ||
Markeren: | 200meter de Machine van de boorgatboring,De boringsinstallatie van het mijnbouwboorgat,De Boringsmachine van het Hardrockboorgat |
Productomschrijving
1.Mounted op een aanhangwagen.
2. Het vormt van Gyroscoop, Windas, Waterpomp en Oliepomp.
3. Het kan diverse zachte en harde rots boren.
4. Certificatie: ISO9001
Parameter
Productnaam
|
GK200
|
Boorgatendiameter
|
75,91,110,130,150,300mm
|
Het boren diepte
|
30,50,70,100,150,200m
|
De diameter van de boorpijp
|
42mm
|
Boorgatneiging
|
90~75°
|
Installatieafmeting (L×W×H)
|
1710×860×1360
|
Boorgewicht
|
585kg
|
Gebruikt
|
Boring, de boring van de watermilieubescherming, techniekboring
|
Boringsinstallatie | |
Boordiameter (mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Het boren diepte (m) | 200,150,100,70,50,30 |
De diameter van de boorpijp (mm) | 42,50 |
Het boren hoek (°) | 90~75 |
Materiaalgrootte (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Installatiegewicht (behalve motor) | 700 |
Mobiel apparaat | |
Bewegende lengte | 350mm |
Verlofafstand | 300mm |
Gyrator | |
Assnelheid (toestel vier) (r/min) | 115,230,505,1010 |
Asreis (mm) | 450 |
As zonder commissie het opheffen maximum bewegende snelheid (m/s) | 0,05 |
As geen maximum de bewegingssnelheid van de ladingsdaling (m/s) | 0,067 |
Druk van het as de maximumvoer (KN) | 15 |
As maximum het opheffen kracht (KN) | 25 |
Torsie van de as de maximumoutput (KN• m) | 1.5 |
Krukassemblage | |
Kruk maximum het opheffen kracht (enige kabel) | 20 |
Spoelsnelheid (r/min) | 20,39,85,170 |
Spoel perifere snelheid (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
Spoeldiameter (mm) | 140 |
De diameter van de draadkabel (mm) | 9.3 |
De dichtheid van de draadkabel (m) | 40 |
Remdiameter (mm) | 278 |
Rembandbreedte (mm) | 50 |
Pomptype | Horizontale enige dubbelwerkende cilinder |
Maximumverplaatsing (motor) (L/min.) | 95 (77) |
Het maximum - toelaatbare druk (Mpa) | 1.2 |
Het werkdruk (Mpa) | 0,7 |
Cilinderdiameter (mm) | 80 |
Zuigerslag (mm) | 100 |
Oliepomp | |
Het type van oliepomp | Ybc-20/125 |
Nominale druk (Mpa) | 12.5 |
Geschatte stroom (ml/r) | 20 |
Geschatte snelheid (r/min) | 800-2500 |
Dieselmotor of motor | |
Dieselmotor | 1110 |
Geschatte macht (kW) | 16.2 |
Geschatte snelheid (r/min) | 2200 |
Geschatte druk (Mpa) | 12.5 |
Motortype | Y160M - 4 |
Geschatte macht (kW) | 11 |
Geschatte snelheid (r/min) | 1460 |
Contactpersoon: Anna
Tel.: +8615511892512