Van het de Machinesmateriaal van Shitan van de Jinzhoustad Co. Ltd.
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | ShiTan |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | Gk-200 |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | Binnen 7-12 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Type: | water well and core drilling machine | Vermogensoort: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Model Number: | GK-200 | Usage: | water well,railways, core drilling, physical prospecting |
| Voltage: | 220V/380V | Rated pressure: | 12.5Mpa |
| Spindle stroke: | 450mm | Verplaatsing: | 20ml/r |
| Markeren: | 16.2KW boormateriaal,Omgekeerd Omloop Boormateriaal,GK200 water boormateriaal |
||
| Boorapparaat | |
| Boringdiameter ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| Boringdiepte (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| De diameter van de boorpijp (mm) | 42,50 |
| Boorhoek ((°) | 90 tot 75 |
| Grootte van de apparatuur ((L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (mm) |
| Riggewicht (exclusief motor) | 595 |
| Gyrator | |
| Spindelversnelling (vier versnellingen) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Maximale voedingsdruk van de spindel ((KN) | 15 |
| Maximale hefkracht van de spindel ((KN) | 25 |
| Maximaal uitgangsmoment van de spindel ((KN• m) | 1.5 |
| Lijst van de lijnen | |
| Maximale hefkracht van de lier (een enkel touw) | 20 |
| Rel snelheid (r/min) | 20,39,85,170 |
| De snelheid van de spoelcircumferentie ((m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| De diameter van de spoel ((mm) | 140 |
| Draadtouwdiameter ((mm) | 9.3 |
| Dichtheid van het draadtouw (m) | 40 |
| De remdiameter ((mm) | 278 |
| Breedte van de remband (mm) | 50 |
| Waterpomp | |
| Typ van pomp | Horizontale dubbelwerkende eencilinder |
| Maximale verplaatsing (motor) ((L/min) | 95(77) |
| Werkdruk (Mpa) | 1.2 |
| Cylinderdiameter (mm) | 80 |
| Pistonstrek ((mm) | 100 |
| De maximaal toegestane druk (Mpa) | 1.2 |
| Oliepomp | |
| Oliepomptype | YBC -20/125 |
| Nominale druk (Mpa) | 12.5 |
| Nominale doorstroming ((ml/r) | 20 |
| Nominale snelheid ((r/min) | 800-1500 |
| Dieselmotor of -motor | |
| Dieselmotor | ZS 1115 |
| Nominaal vermogen (KW) | 16.2 |
| Nominale snelheid (r/min) | 2200 |
| Nominale druk ((Mpa) | 11 |
| Motortype | Y160 - 4 |
![]()
Contactpersoon: cathy
Tel.: +8613315955856